2024-2025赛季西班牙乙级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 22 | 60 |
| 2 | 格拉纳达 | 28 | 17 | 5 | 6 | 45 | 25 | 56 |
| 3 | 埃尔切 | 28 | 16 | 7 | 5 | 42 | 21 | 55 |
| 4 | 阿尔梅里亚 | 28 | 15 | 6 | 7 | 40 | 28 | 51 |
| 5 | 皇家奥维耶多 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 30 | 49 |
| 6 | 韦斯卡 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36 | 27 | 47 |
| 7 | 希洪竞技 | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 | 24 | 45 |
| 8 | 萨拉戈萨 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 29 | 43 |
| 9 | 特内里费 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 31 | 41 |
| 10 | 布尔戈斯 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 26 | 39 |
西乙联赛前2名直接升入西甲,第3-6名参加升级附加赛。后4名降级至西乙B联赛。本赛季共有22支球队参赛,共42轮比赛。
积分榜第1
积分榜第2
积分榜第3
积分榜第4
积分榜第5
积分榜第6
2025-03-15 | 莱加内斯在主场以2:1击败埃尔切,凭借出色的防守反击战术,继续领跑西乙积分榜。
2025-03-16 | 格拉纳达展现强大攻击力,客场3:1击败皇家奥维耶多,紧咬榜首莱加内斯。
2025-03-14 | 西班牙足协讨论西乙升级赛制改革,未来可能扩大附加赛参赛队伍至8支球队。
2025-03-13 | 韦斯卡中场大将伤愈归队训练,有望在下轮对阵布尔戈斯的比赛中首发登场。
莱加内斯(48球)、格拉纳达(45球)、埃尔切(42球)位列进球榜前三。
希洪竞技(24球)、莱加内斯(22球)、埃尔切(21球)防守最为稳固。
莱加内斯本赛季创造8连胜纪录,格拉纳达紧随其后取得6连胜。